Algemene staat | Instapklaar |
Bewoonbare opp | 131 m² |
Grond opp | 284 m² |
Terras | 14,52 m² |
Garage | Optie |
EPC (kWh/m² jaar) | 40 |
Beglazing | Dubbel |
Voorgevel | 10.62 m |
Perceel breedte | 10.62 m |
Verwarming | Gas |
Keuken | Kasten met toestellen |
Living | 58 m2 | Badkamer | 9 m² | |
Keuken | m2 | Terras 1 | 10 m² | |
Slaapkamer 1 | 15 m2 | Terras 2 | 4 m² | |
Slaapkamer 2 | 12 m² | Berging | 6 m² | |
Slaapkamer 3 | 8 m² |
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer