Algemene staat | |
Bewoonbare opp | |
Grond opp | m² |
Terras | m² |
Garage |
EPC (kWh/m² jaar) | |
Beglazing | Dubbel |
Voorgevel | m |
Perceel breedte | m |
Verwarming | Gas |
Keuken | Kasten met toestellen |
Living | m2 | Badkamer | m² | |
Keuken | m2 | Terras 1 | m² | |
Slaapkamer 1 | m2 | Terras 2 | m² | |
Slaapkamer 2 | m² | Berging | m² | |
Slaapkamer 3 | m² |
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer